leistungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
leistungen [2023/08/04 20:49] – [Pollenkampf (das mit den Bienen)] varlet | leistungen [2024/02/28 15:16] (aktuell) – [Raubtierangriff / Raubtierinvasion (das mit den Spinnen)] varlet | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===== Köderfalle (das mit dem Becken im Allianzgebiet) ===== | ===== Köderfalle (das mit dem Becken im Allianzgebiet) ===== | ||
- | * bedeutet, dass der Spieler mindestens einen Angriff selber gestartet hatte | ||
- | Sa 2023-05-06 Level 5:300.000 - 12:28 Min Restzeit, Gesamtschaden: | + | 2023-05 Level 5,6,7\\ |
- | *Blaue Elise 64 (258,746), *Myralla (207,022), *danger111 (90,439), Max (11,335), Redline (8,674), *OMG (5,780) | + | 2023-06 Level 8,9\\ |
+ | 2024-02 Level 14 - 48 Angriffe, 14 Millionen von 12 Millionen Gesamtschaden\\ | ||
- | Mi 2023-05-10 21:30 Uhr Level 6:450.000 - 11:22 Min Restzeit, Gesamtschaden: | ||
- | *Blaue Elise 64 (357.526), *Myralla (233.806), *Ewi (121.363), *Anvylie (7.361), *AntAndy23 (54), Lystian (29.229) | ||
- | |||
- | Mo 2023-05-15 21:00 Uhr Level 7:600.000 - 06:20 Min Restzeit, Gesamtschaden: | ||
- | *Blaue Elise 64 (389,652), *Myralla (254,700), *Ewi (117,453), *danger111 (88,525), *Anvylie (11,603), Ameise1998 (2,736) | ||
- | |||
- | Di 2023-05-30 21:30 Uhr Level 6:450.000 - 11:30 Min Restzeit, Gesamtschaden: | ||
- | *Blaue Elise 64 (426k), *Myralla (274k), *danger111 (141k), Palyanyca69 (86k), *Redline (6k) | ||
- | |||
- | Fr 2023-06-02 23:00 Uhr **Level 8:800.000 - ??:?? Min Restzeit, Gesamtschaden: | ||
- | Blaue Elise 64 (563k), Myralla (328k), danger111 (179k), Ewi (168k), pain (152k), Schorleklaus (1k) | ||
- | |||
- | Mo 2023-06-05 22:00 Uhr Level 7:600.000 - 8:12 Min Restzeit, Gesamtschaden: | ||
- | Blaue Elise 64 (527k), danger111 (181k), Ewi (143k), Palyanyca69 (15k) | ||
- | |||
- | Mo 2023-06-20 21:30 Uhr Level 7:600.000 - ??:?? Min Restzeit, Gesamtschaden: | ||
- | blu< | ||
- | |||
- | Mo 2023-06-24 21:30 Uhr Level 9:1.000.000 - ??:?? Min Restzeit, Gesamtschaden: | ||
- | |||
- | Mo 2023-06-28 21:30 Uhr Level 8:800.000 - ??:?? Min Restzeit, Gesamtschaden: | ||
- | blu< | ||
- | |||
- | Fr 2023-08-04 22:20 Uhr Level 8:800.000 - 2:00 Min Restzeit, Gesamtschaden: | ||
- | blu< | ||
===== Nestverteidigung (das mit den gelben Kreisen) ===== | ===== Nestverteidigung (das mit den gelben Kreisen) ===== | ||
- | Di 2023-05-09 21:30 Uhr - 6 Wellen | + | 2023-05 - 6 Wellen\\ |
- | Myralla (4m3), Blaue Elise 64 (3m9), danger111 (2m0) | + | 2023-06 - 7 Wellen\\ |
+ | 2023-06 - 8 Wellen bei nur 2 Teilnehmern\\ | ||
+ | 2024-02 -10 Wellen, 11 Teilnehmer\\ | ||
- | Do 2023-05-11 23:30 Uhr - 6 Wellen geschafft\\ | ||
- | Blaue Elise 64 (4m3), Myralla (4m2), Ewi (2m), danger111 (1m8), Anvylie (260k), GHOST (7k) | ||
- | Di 2023-05-23 21:00 Uhr - 6 Wellen geschafft\\ | ||
- | Blaue Elise 64 (6m2), Myralla (4m6), Ewi (2m5), Anvylie (388k) | ||
- | |||
- | Di 2023-06-06 22:00 Uhr - 7 Wellen geschafft\\ | ||
- | Blaue Elise 64 (9m2), Myralla (4m8), danger111 (4m7), Ewi (4m2) | ||
- | |||
- | Di 2023-06-08 22:00 Uhr - 7 Wellen geschafft\\ | ||
- | Blaue Elise 64 (7m5), Myralla (4m5), pain(4m3), anvylie(825k), | ||
- | |||
- | Di 2023-06-20 21:00 Uhr - 6 Wellen geschafft, 7 Teilnehmer\\ | ||
- | danger(3m4), | ||
- | |||
- | Do 2023-06-22 22:00 Uhr - **8 Wellen geschafft, 2 Teilnehmer**\\ | ||
- | FeelThePain(35m), | ||
===== Raubtierangriff / Raubtierinvasion (das mit den Spinnen) ===== | ===== Raubtierangriff / Raubtierinvasion (das mit den Spinnen) ===== | ||
- | Do 2023-05-18 22:00 Uhr - Level 1(?) - Punkte-Belohnung: | + | 2023-05 - Level 1 - Punkte-Belohnung: |
- | Blaue Elise 64 (2m4/10), Ewi; | + | 2023-05 - Level 2 - Punkte-Belohnung: |
- | + | 2023-07 - Level 3 - Punkte-Belohnung: | |
- | Di 2023-05-30 12:43 Uhr - Level 1 - Punkte-Belohnung: | + | 2024-02 - Level ? - Punkte-Belohnung: |
- | Blaue Elise 64 (2m/17), danger111; | + | |
- | + | ||
- | Di 2023-05-01 12:43 Uhr - Level 2 - Punkte-Belohnung: | + | |
- | Blaue Elise 64 (2m1/25), danger111; ewi, pain's farm, palyanyca 69, omg | + | |
- | + | ||
- | Do 2023-06-13 21:30 Uhr - Level 1 - Punkte-Belohnung: | + | |
- | Blaue Elise 64 (2m1), Ewi; | + | |
- | + | ||
- | Do 2023-06-15 21:45 Uhr - Level 1 - Punkte-Belohnung: | + | |
- | Blaue Elise 64 (2m2), Ewi, pain's farm | + | |
- | + | ||
- | Do 2023-06-27 21:30 Uhr - Level 1 - Punkte-Belohnung: | + | |
- | Blaue Elise 64 (1m6), Ewi, Anvylie, danger, Myralla | + | |
- | + | ||
- | Do 2023-06-29 22:00 Uhr - Level 2 - Punkte-Belohnung: | + | |
- | + | ||
- | Do 2023-07-27 22:00 Uhr - **Level 3 - Punkte-Belohnung: | + | |
- | blu< | + | |
Zeile 94: | Zeile 37: | ||
25.06.2023 Rang 353 | 25.06.2023 Rang 353 | ||
+ | |||
+ | ===== Allianz-Machtprobe ===== | ||
+ | |||
+ | Februar 2024 - 14 Phasen abgeschlossen; | ||
leistungen.1691182183.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/08/04 20:49 von varlet